Notre catalogue laiton

Les méplats section rectangle
  • de 4 à 30 mm
  • de 35 à 100 mm
  • Les barres rondes
  • de 2 à 28 mm
  • de 30 à 250 mm
  • Les barres carrées
    Les barres 6 pans
    Les tubes ronds
  • de 0,5 à 1 mm
  • de 1,5 à 2 mm
  • Les tubes carrés
    Les tubes rectangles
    Les tubes rainés
    Les profilés
  • Barres creuses
  • Mains courantes
  • Barres demi-rondes
  • Tés Ailes Egales
  • Coulisse U
  • Cornière Egale
  • Les planches
  • Ecroui 1340x670
  • Ecroui 2000x1000
  • Poli 1000x2000
  • Recuit 1340x670
  • Ecroui 4/4 1340x670
  • Les fils
  • Ecroui brass-messing
  • Recuit brass-messing
  • Recuit argenté
  • Fil carré Recuit
  • Fil plat Recuit

  • Notre catalogue acier
    Notre catalogue autres métaux
    Qui sommes nous ?
    Nos références
    Plan du site
    Glossaire Laiton


    Dimensions KG/M Code article
    8x4,5x8x1 0,18 L1PU 8x4,5x8x1
    8x8x8x1,5 0,31 L1PU 8x8x8x1,5
    10x5x10x1 0,21 L1PU 10x5x10x1
    10x10x10x1 0,23 L1PU 10x10x10x1
    10x10x10x1,5 0,35 L1PU 10x10x10x1,5
    10x15x10x1,5 0,42 L1PU 10x15x10x1,5
    10x20x10x1,5 0,47 L1PU 10x20x10x1,5
    15x10x15x1,5 0,48 L1PU 15x10x15x1,5
    15x12x15x1,5 0,50 L1PU 15x12x15x1,5
    15x12x15x2 0,69 L1PU 15x12x15x2
    15x15x15x2 0,71 L1PU 15x15x15x2
    16x28x16x1,5 0,76 L1PU 16x28x16x1,5
    20x12x20x1,5 0,64 L1PU 20x12x20x1,5
    20x15x20x1,5 0,67 L1PU 20x15x20x1,5
    20x15x20x2 0,88 L1PU 20x15x20x2
    20x20x20x1,5 0,74 L1PU 20x20x20x1,5
    20x20x20x2 0,950 L1PU 20x20x20x2
    25x25x25x2 1,23 L1PU 25x25x25x2



    TARTAIX - 13-15 rue du Pont aux Choux - 75003 PARIS - 01 42 72 02 63