Notre catalogue laiton

Les méplats section rectangle
  • de 4 à 30 mm
  • de 35 à 100 mm
  • Les barres rondes
  • de 2 à 28 mm
  • de 30 à 250 mm
  • Les barres carrées
    Les barres 6 pans
    Les tubes ronds
  • de 0,5 à 1 mm
  • de 1,5 à 2 mm
  • Les tubes carrés
    Les tubes rectangles
    Les tubes rainés
    Les profilés
  • Barres creuses
  • Mains courantes
  • Barres demi-rondes
  • Tés Ailes Egales
  • Coulisse U
  • Cornière Egale
  • Les planches
  • Ecroui 1340x670
  • Ecroui 2000x1000
  • Poli 1000x2000
  • Recuit 1340x670
  • Ecroui 4/4 1340x670
  • Les fils
  • Ecroui brass-messing
  • Recuit brass-messing
  • Recuit argenté
  • Fil carré Recuit
  • Fil plat Recuit

  • Notre catalogue acier
    Notre catalogue autres métaux
    Qui sommes nous ?
    Nos références
    Plan du site
    Glossaire Laiton


    Epaisseur 1,5 MM
    Diamètre
    mm
    KG/M Code article
    8 0,26 L1TU1,5/8
    10 0,34 L1TU1,5/10
    10,5 0,34 L1TU1,5/11
    12 0,42 L1TU1,5/12
    14 0,5 L1TU1,5/14
    16 0,58 L1TU1,5/16
    18 0,66 L1TU1,5/18
    20 0,741 L1TU1,5/20
    22 0,821 L1TU1,5/22
    25 0,941 L1TU1,5/25
    28 1,061 L1TU1,5/28
    30 1,141 L1TU1,5/30
    32 1,221 L1TU1,5/32
    35 1,341 L1TU1,5/35
    38 1,542 L1TU1,5/38
    40 1,542 L1TU1,5/40
    42 1,622 L1TU1,5/42
    45 1,742 L1TU1,5/45
    50 1,942 L1TU1,5/50
    55 2,159 L1TU1,5/55
    60 2,36 L1TU1,5/60
     

    Epaisseur 2 MM
    Diamètre
    mm
    KG/M Code article
    8 0,315 L1TU2/8
    10 0,427 L1TU2/10
    12 0,537 L1TU2/12
    14 0,643 L1TU2/14
    16 0,748 L1TU2/16
    18 0,855 L1TU2/18
    20 0,961 L1TU2/20
    22 1,069 L1TU2/22
    25 1,228 L1TU2/25
    28 1,39 L1TU2/28
    30 1,495 L1TU2/30
    32 1,603 L1TU2/32
    35 1,762 L1TU2/35
    40 2,029 L1TU2/40
    45 2,296 L1TU2/45
    50 2,563 L1TU2/50
    55 2,851 L1TU2/55
    60 3,12 L1TU2/60
    70 3,66 L1TU2/70
    80 4,195 L1TU2/80
    90 4,735 L1TU2/90
    100 5,27 L1TU2/100



    TARTAIX - 13-15 rue du Pont aux Choux - 75003 PARIS - 01 42 72 02 63